У суботу, 21 березня, в Одесі та Одеській області, як і по всій території України, продовжують діяти обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів. Запровадження заходів з обмеження споживання є вимушеним кроком, що став наслідком масованих атак на енергетичні об’єкти країни. Енергетична інфраструктура зазнала значних пошкоджень, що унеможливлює передачу достатнього обсягу електроенергії для покриття всіх потреб споживачів. Ситуація в енергосистемі залишається складною, і для її стабілізації та проведення відновлювальних робіт енергетики змушені вдаватися до погодинних відключень. Мешканців регіону закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та ощадливо споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб допомогти збалансувати енергосистему.
Графік відключення на 21.03.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 17:00 до 19:00, тривалість 2:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 19:00 до 22:00, тривалість 3:00 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі.
