Маршрутка №250 в Одесі з’єднує Суворовський район (вулиця Жоліо-Кюрі, селище Котовського) із центральною частиною міста, завершуючи свій рух біля ринку «Привоз». Маршрут проходить через ключові транспортні артерії міста — проспект Добровольського, Миколаївську дорогу, Пересипський міст та вулицю Преображенську. Це один із найзатребуваних напрямків для щоденних поїздок одеситів з північних житлових масивів до історичного центру, залізничного вокзалу та автостанції. Найчастіше ним користуються мешканці спальних районів, студенти, а також пасажири, яким зручно здійснювати пересадки на інші міські та приміські маршрути навколо Старосінної площі та Привозу.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Маршрутка (маршрутне таксі) |
| Номер маршруту | 250 |
| Місто | Одеса |
| Перевізник/оператор | Приватні перевізники м. Одеси |
| Початкова → кінцева (A → B) | вул. Жоліо-Кюрі → Ринок «Привоз» |
| Кінцева → початкова (B → A) | Ринок «Привоз» → вул. Жоліо-Кюрі |
| Орієнтовний час у дорозі | 50–65 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~16,5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 10-15 хв / 15-20 хв / 20-30 хв |
| Перший/останній рейс (будні/вихідні) | 06:00 / 21:30 |
| Вартість проїзду/тариф | 15 грн |
| Способи оплати | Готівка, безготівковий переказ (за наявності QR/реквізитів у водія) |
| Дата актуалізації статті | Квітень 2026 |

Маршрут “Маршрутка №250”
Прямий напрямок A → B (вул. Жоліо-Кюрі → Ринок «Привоз»)
У прямому напрямку маршрутка №250 стартує від вулиці Жоліо-Кюрі у Суворовському районі. Далі транспорт виїжджає на проспект Добровольського, збираючи основний пасажиропотік селища Котовського. Після цього слідує через Миколаївську дорогу повз популярну зону відпочинку Лузанівка. Минаючи вулицю Отамана Головатого та Пересипський міст, автобус підіймається до історичного центру міста. Фінальна частина маршруту проходить вулицею Преображенською прямо до ринку «Привоз», де є зручні пересадки на трамваї, тролейбуси та залізничний транспорт.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | вул. Жоліо-Кюрі (кінцева) | Початок маршруту |
| 2 | вул. Генерала Бочарова | Житловий масив |
| 3 | вул. Академіка Заболотного | Виїзд на просп. Добровольського |
| 4 | вул. Марсельська | Пересадка на місцевий транспорт |
| 5 | 10-та лінія | ТЦ, супермаркети |
| 6 | Молода Гвардія | Великий транспортний вузол, пересадка на трамвай |
| 7 | Лузанівка | Парк, вихід до пляжу |
| 8 | Сортувальна | Промислово-житлова зона |
| 9 | 7-ма Пересипська | Залізничний переїзд |
| 10 | Ярмаркова площа | Орієнтир: сквер |
| 11 | Пересипський міст | Ключова розв’язка, в’їзд у центр |
| 12 | вул. Пастера / Софіївська | Історичний центр міста |
| 13 | Міський сад / вул. Дерибасівська | Центральна пішохідна зона, туристичний вузол |
| 14 | Тираспольська площа | Перехрестя ключових трамвайних ліній |
| 15 | Універмаг / вул. Успенська | Шопінг-зона, офіси |
| 16 | Ринок «Привоз» (кінцева) | Пересадка на залізничний вокзал, автостанцію, міські маршрути |
Зворотній напрямок B → A (Ринок «Привоз» → вул. Жоліо-Кюрі)
Зворотний шлях починається від вулиці Пантелеймонівської (Ринок «Привоз») та прямує вулицею Преображенською в бік Софіївської та узвозу Маринеско. Після спуску з центру міста маршрутка проходить через вулицю Чорноморського козацтва (паралельно Отамана Головатого), обслуговуючи промислові зони Пересипу. Після Лузанівки транспорт повертається на проспект Добровольського, розвозячи пасажирів спальними мікрорайонами селища Котовського до кінцевої зупинки на вулиці Жоліо-Кюрі.
| № | Зупинка | Коментар (пересадки/орієнтири) |
|---|---|---|
| 1 | Ринок «Привоз» (кінцева) | Старт з боку Пантелеймонівської/Преображенської |
| 2 | вул. Успенська | Орієнтир: Соборна площа неподалік |
| 3 | Тираспольська площа | Вузол громадського транспорту |
| 4 | Міський сад | Центр міста |
| 5 | вул. Софіївська (Художній музей) | Спуск Маринеско |
| 6 | Пересипський міст | Виїзд на вул. Чорноморського козацтва |
| 7 | Цукровий завод | Промислова зона |
| 8 | Ярмаркова площа | Орієнтир: сквер |
| 9 | 7-ма Пересипська | Район Пересип |
| 10 | Сортувальна | Залізничний вузол |
| 11 | Лузанівка | Гідропарк |
| 12 | Молода Гвардія | Роздвоєння на Південну дорогу та просп. Добровольського |
| 13 | 10-та лінія | Супермаркети, школи |
| 14 | вул. Марсельська | Щільна забудова |
| 15 | вул. Академіка Заболотного | Ключове перехрестя Суворовського району |
| 16 | вул. Генерала Бочарова | Ринок “Котовський” (Північний) |
| 17 | вул. Жоліо-Кюрі (кінцева) | Завершення маршруту |
Розклад та інтервали
Рух маршрутки №250 розпочинається зранку і триває до пізнього вечора. Точний похвилинний розклад на маршрутних таксі в Одесі зазвичай не застосовується; випуски регулюються робочими інтервалами.
| Період доби | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (07:00 – 09:30) | 10-15 хв | Найбільша кількість транспорту на лінії. |
| Денний час (09:30 – 16:30) | 15-20 хв | Стабільний рух без значних затримок. |
| Вечірній пік (16:30 – 19:30) | 10-15 хв | Висока завантаженість на Пересипі та Миколаївській дорозі. |
| Пізній вечір (після 20:00) | 25-30 хв | Кількість машин зменшується, очікування може тривати довше. |
| Вихідні та свята | 20-25 хв | Транспорт працює у режимі вихідного дня. |
Зверніть увагу: Фактичний час у дорозі та інтервали можуть суттєво змінюватися через ранкові та вечірні затори на Миколаївській дорозі (від селища Котовського до Пересипського мосту) та в історичному центрі міста. Також можливі затримки через погодні умови або ремонтні роботи.
Вартість проїзду та оплата
Проїзд у маршрутці №250 оплачується пасажирами за загальноміським тарифом.
- Тариф: 15 грн за одну поїздку в одному напрямку.
- Способи оплати: Основний спосіб — готівкою водієві (переважно під час входу в автобус або виходу, залежно від правил конкретного водія). За наявності технічної можливості або відповідних табличок у салоні можливий переказ коштів на картку за реквізитами.
- Пільги: На маршрутних таксі м. Одеса право на безкоштовний проїзд мають визначені законодавством пільгові категорії громадян (за наявності відповідного посвідчення та у межах пільгових місць, передбачених правилами перевезень).
