У вівторок, 30 червня 2026 року, в Одесі та на території всієї Одеської області будуть застосовані обмеження в електропостачанні. За інформацією НЕК «Укренерго», ці заходи є вимушеними через складну ситуацію в об’єднаній енергосистемі України. Основною причиною введення обмежень стало значне зростання споживання електричної енергії, що спровоковано спекотною погодою та масовим використанням кондиціонерів. Через це навантаження на електромережі суттєво збільшилося. Окрім загальнонаціональних обмежень, в окремих населених пунктах регіону АТ «ДТЕК Одеські електромережі» проводитиме планові профілактичні та ремонтні роботи для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій.
Графік відключення на 30.06.2026
| Черга | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черга 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 3.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 4.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 5.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Черга 6.2 |
Черга 1.1Заплановані відключення:
З 17:00 до 20:30, тривалість 3:30 годин
Черга 1.2Заплановані відключення:
З 18:00 до 21:00, тривалість 3:00 годин
Черга 3.1Заплановані відключення:
З 20:30 до 22:00, тривалість 1:30 годин
- На нашому сайті, де графіки оновлюються кожні 30хв.
- На офіційному сайті ДТЕК Одеські електромережі.
